پیام فرستادن

کابل رباتیک 105C پی وی سی سیم مسی رشته ای فوق انعطاف پذیر 300 ولت

100 متر
MOQ
Negotiation
قیمت
کابل رباتیک 105C پی وی سی سیم مسی رشته ای فوق انعطاف پذیر 300 ولت
امکانات گالری توضیحات محصول درخواست نقل قول
امکانات
مشخصات
مواد عایق: عایق پی وی سی 105 ℃
رهبر ارکستر: سیم مسی رشته ای
ژاکت: ژاکت پی وی سی 105 ℃
امکانات: مقاوم در برابر گرما
ولتاژ محاسبه شده: 300/300 ولت
دمای کاری: -40 درجه تا +80 درجه سانتیگراد
محافظ: سیم مسی قلع شده (چگالی ≥85٪)
شماره هسته: چند هسته ای
رنگ غلاف: مشکی یا به عنوان نیاز مشتری
ماندگاری: یک سال
محصول سفارشی: مطابق نقشه یا نمونه موجود است
برجسته:

کابل رباتیک 300 ولت

,

کابل رباتیک 105 درجه سانتی گراد

,

سیم مسی رشته ای پی وی سی

اطلاعات اولیه
محل منبع: چین
نام تجاری: SANCO
گواهی: ISO9001
شماره مدل: FLEX0500-SZ30P
پرداخت
جزئیات بسته بندی: سینی کابل یا بسته بندی در رول با جعبه کارتن
زمان تحویل: 5 تا 10 روز
قابلیت ارائه: 100000 میلیون در ماه
توضیحات محصول

کابل کشی پی وی سی 105 ℃ فوق العاده انعطاف پذیر برای تجهیزات صنعتی

 

کاربرد

این محصول برای استفاده از زنجیره دراگ مناسب است که عمدتاً در ماشین ابزار، ادغام سیستم ربات، اتوماسیون صنعتی و سایر تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد، برای حرکت رفت و برگشتی طولانی مدت زنجیره دراگ.

 

امکانات

عمر خمشی بیش از 5 میلیون، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر کشش، مقاومت در برابر روغن، برش آسان، لایه برداری آسان، بازدارنده شعله، شعاع خمشی کوچک.

 

ساختار:

1. هادی: سیم مسی لخت چند رشته ای با مقاومت خمشی بالا،
2. عایق: 105 ℃ PVC ضد حرارت ویژه بدون سرب
3. شناسایی عایق: هسته های عایق رنگی یا سیاه با اعداد شماره گذاری می شوند.
4. نوار: نوار غیر بافته پیچیده شده است
5. محافظ: محافظ: چگالی بافته شده سیم مسی قلع دار ≥85٪
6. ژاکت: 105 ℃ غلاف PVC مقاوم در برابر حرارت بدون سرب الاستیک (سیاه یا سفارشی)
7. ساختار هسته: اتخاذ ساختار ضد پیچ ​​خوردگی رشته های لایه ای 

 

خواص

1. ولتاژ تست: AC 2 KV / دقیقه
2. مقاومت عایق: 20MΩ•Km
3. ولتاژ نامی: 300/300 ولت
4. حداقل شعاع خمش: نصب موبایل: 7.5 x قطر کابل (< 4.0mm2)، 8 x قطر کابل (≥4.0mm2)
نصب ثابت: 4 x قطر کابل
5. دمای عملیاتی: نصب موبایل: -5℃~105℃، نصب ثابت: -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد

 

کابل رباتیک 105C پی وی سی سیم مسی رشته ای فوق انعطاف پذیر 300 ولت 0

مورد کابل مشخصات (سیم سنج)
(mm2)
ساختار هادی
(میلی متر)
قطر عایق
(میلی متر)
دیا بیرونی مرجع
(میلی متر)
حداکثرمقاومت رسانا DC در 20 ℃
(Ω/کیلومتر)
FLEX0500-SZ30P.02.025 2×0.25 میلی متر مربع(24AWG) 32/0.10 1.4 4.7 87.6
FLEX0500-SZ30P.03.025 3x0.25mm²(24AWG) 32/0.10 1.4 5.1 87.6
FLEX0500-SZ30P.04.025 4×0.25 میلی متر مربع(24AWG) 32/0.10 1.4 5.5 87.6
FLEX0500-SZ30P.05.025 5×0.25 میلی متر مربع(24AWG) 32/0.10 1.4 6.1 87.6
FLEX0500-SZ30P.08.025 8×0.25 میلی متر مربع(24AWG) 32/0.10 1.4 7.4 87.6
FLEX0500-SZ30P.10.025 10x0.25mm²(24AWG) 32/0.10 1.4 8.5 87.6
FLEX0500-SZ30P.12.025 12x0.25mm²(24AWG) 32/0.10 1.4 8.1 87.6
FLEX0500-SZ30P.14.025 14x0.25mm²(24AWG) 32/0.10 1.4 8.5 87.6
FLEX0500-SZ30P.18.025 18x0.25mm2(24AWG) 32/0.10 1.4 9.5 87.6
FLEX0500-SZ30P.20.025 20x0.25mm2(24AWG) 32/0.10 1.4 10.1 87.6
FLEX0500-SZ30P.25.025 25x0.25mm2(24AWG) 32/0.10 1.4 13.3 87.6
FLEX0500-SZ30P.02.034 2x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 5 55.4
FLEX0500-SZ30P.03.034 3x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 5.4 55.4
FLEX0500-SZ30P.04.034 4x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 5.7 55.4
FLEX0500-SZ30P.05.034 5x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 6.3 55.4
FLEX0500-SZ30P.08.034 8x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 7.8 55.4
FLEX0500-SZ30P.10.034 10x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 9 55.4
FLEX0500-SZ30P.12.034 12x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 8.5 55.4
FLEX0500-SZ30P.14.034 14x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 9 55.4
FLEX0500-SZ30P.18.034 18x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 10 55.4
FLEX0500-SZ30P.20.034 20x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 10.5 55.4
FLEX0500-SZ30P.25.034 25x0.34mm² (22AWG) 42/0.10 1.5 14.1 55.4
FLEX0500-SZ30P.02.05 2x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 5.5 43.6
FLEX0500-SZ30P.03.05 3x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 5.8 43.6
FLEX0500-SZ30P.04.05 4x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 6.3 43.6
FLEX0500-SZ30P.05.05 5x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 6.8 43.6
FLEX0500-SZ30P.06.05 6x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 7.3 43.6
FLEX0500-SZ30P.08.05 8x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 9 43.6
FLEX0500-SZ30P.10.05 10x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 10 43.6
FLEX0500-SZ30P.12.05 12x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 9.6 43.6
FLEX0500-SZ30P.14.05 14x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 10 43.6
FLEX0500-SZ30P.18.05 18x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 11.2 43.6
FLEX0500-SZ30P.20.05 20x0.5mm² (21AWG) 64/0.10 1.7 12 43.6
FLEX0500-SZ30P.02.075 2x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 5.9 27.4
FLEX0500-SZ30P.03.075 3x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 6.1 27.4
FLEX0500-SZ30P.04.075 4x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 6.8 27.4
FLEX0500-SZ30P.05.075 5x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 7.4 27.4
FLEX0500-SZ30P.06.075 6x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 7.9 27.4
FLEX0500-SZ30P.08.075 8x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 9.6 27.4
FLEX0500-SZ30P.10.075 10x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 11.1 27.4
FLEX0500-SZ30P.12.075 12x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 10.9 27.4
FLEX0500-SZ30P.14.075 14x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 11.1 27.4
FLEX0500-SZ30P.18.075 18x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 12.2 27.4
FLEX0500-SZ30P.20.075 20x0.75mm² (19AWG) 42/0.15 1.9 13 27.4
FLEX0500-SZ30P.02.10 2x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 6.3 21.8
FLEX0500-SZ30P.03.10 3x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 6.7 21.8
FLEX0500-SZ30P.04.10 4x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 7.3 21.8
FLEX0500-SZ30P.05.10 5x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 8.1 21.8
FLEX0500-SZ30P.06.10 6x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 9 21.8
FLEX0500-SZ30P.08.10 8x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 10.5 21.8
FLEX0500-SZ30P.10.10 10x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 12.1 21.8
FLEX0500-SZ30P.12.10 12x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 11.6 21.8
FLEX0500-SZ30P.14.10 14x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 12.1 21.8
FLEX0500-SZ30P.18.10 18x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 13.6 21.8
FLEX0500-SZ30P.20.10 20x1.0mm² (18AWG) 56/0.15 2.1 14.4 21.8
FLEX0500-SZ30P.02.15 2x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 7 13.7
FLEX0500-SZ30P.03.15 3x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 7.5 13.7
FLEX0500-SZ30P.04.15 4x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 8.1 13.7
FLEX0500-SZ30P.05.15 5x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 8.9 13.7
FLEX0500-SZ30P.06.15 6x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 9.6 13.7
FLEX0500-SZ30P.08.15 8x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 11.9 13.7
FLEX0500-SZ30P.10.15 10x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 13.3 13.7
FLEX0500-SZ30P.02.15 12x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 12.6 13.7
FLEX0500-SZ30P.02.15 14x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 13.3 13.7
FLEX0500-SZ30P.02.15 18x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 15.5 13.7
FLEX0500-SZ30P.02.15 20x1.5mm² (16AWG) 84/0.15 2.4 16.5 13.7
FLEX0500-SZ30P.02.25 2x2.5mm² (14AWG) 140/0.15 3.2 8.7 8.62
FLEX0500-SZ30P.03.25 3x2.5mm² (14AWG) 140/0.15 3.2 9.7 8.62
FLEX0500-SZ30P.04.25 4x2.5mm² (14AWG) 140/0.15 3.2 10.4 8.62
FLEX0500-SZ30P.05.25 5x2.5mm² (14AWG) 140/0.15 3.2 11.5 8.62
FLEX0500-SZ30P.08.25 8x2.5mm² (14AWG) 140/0.15 3.2 15.3 8.62
FLEX0500-SZ30P.12.25 12x2.5mm² (14AWG) 140/0.15 3.2 17.1 8.62
FLEX0500-SZ30P.03.40 3x4.0mm² (12AWG) 224/0.15 3.9 11.1 5.43
FLEX0500-SZ30P.04.40 4x4.0mm² (12AWG) 224/0.15 3.9 12.3 5.43
FLEX0500-SZ30P.05.40 5x4.0mm² (12AWG) 224/0.15 3.9 13.6 5.43
FLEX0500-SZ30P.03.60 3x6mm² (10AWG) 343/0.15 4.6 13.1 3.409
FLEX0500-SZ30P.04.60 4x6mm² (10AWG) 343/0.15 4.6 14.5 3.409
FLEX0500-SZ30P.05.60 5x6mm² (10AWG) 343/0.15 4.6 16 3.409
FLEX0500-SZ30P.04.10 4x10mm² (8AWG) 570/0.15 6.2 19 2.144
FLEX0500-SZ30P.05.10 5x10mm² (8AWG) 570/0.15 6.2 21.5 2.144

کابل رباتیک 105C پی وی سی سیم مسی رشته ای فوق انعطاف پذیر 300 ولت 1

محصولات توصیه شده
با ما در تماس باشید
تماس با شخص : Vicky
تلفن : 86-13100323537
فکس : 86-731-58525378
حرف باقی مانده است(20/3000)