پیام فرستادن

سیم عایق FEP کنسرو بافته 18 20 22 24 AWG با 10 رنگ

100 متر
MOQ
Negotiation
قیمت
سیم عایق FEP کنسرو بافته 18 20 22 24 AWG با 10 رنگ
امکانات گالری توضیحات محصول درخواست نقل قول
امکانات
مشخصات
عایق: تفلون FEP یا PFA
Max. حداکثر Temperature درجه حرارت: +200 درجه یا +250 درجه سانتیگراد
امکانات: مقاومت در برابر دمای بالا
رنگ: 10 رنگ
سیم سنج: AWG18 20 22 24 و غیره، رشته ای یا جامد.
رهبر ارکستر: سیم مسی قلع شده
درجه ولتاژ: AC 600 ولت
بافته شده: سیم مسی قلع شده
سرویس: خدمات سفارشی
سیم سفارشی: مطابق اطلاعات فنی موجود است
برجسته:

24 سیم عایق AWG FEP

,

سیم عایق AWG FEP 22

,

سیم تفلون 24 awg قلع‌دار

اطلاعات اولیه
محل منبع: چین
نام تجاری: SANCO
گواهی: ISO9001
شماره مدل: AF-200
پرداخت
جزئیات بسته بندی: سینی کابل یا بسته بندی در رول با جعبه کارتن
زمان تحویل: 3 ~ 8 روز
قابلیت ارائه: 250000 میلیون در ماه
توضیحات محصول

AWG18 20 22 24 کابل سیم مسی بافته شده با عایق تفلون

 

دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی، مقاومت در برابر روغن، اسید قوی، مقاومت قلیایی قوی، اکسیدان قوی و غیره است.عملکرد عالی عایق الکتریکی، مقاومت در برابر ولتاژ بالا، تلفات کم در فرکانس بالا، عدم جذب رطوبت، مقاومت عایق زیاد؛دارای مقاومت عالی در برابر آتش، مقاومت در برابر پیری و عمر طولانی است.

 

برنامه های کاربردی

1. در صنعت الکترونیک، می توان برای سیم جبران دما، سیم مقاومت در برابر دمای پایین، سیم گرمایش با دمای بالا، سیم مقاومت در برابر پیری و سیم بازدارنده شعله استفاده کرد.
2. در صنعت لوازم خانگی، می توان از آن برای سیم کشی داخلی تهویه مطبوع، اجاق مایکروویو، کابینت ضد عفونی الکترونیکی، قلعه برنج برقی، بطری آب گرم الکترونیکی، بخاری برقی، اجاق برقی، ماهیتابه برقی، لامپ و فانوس و غیره استفاده کرد.

 

خواص

1. ولتاژ نامی: 300/500 ولت
2. دمای کار: -60 ~ 200 ℃ / 250 ℃
3. هادی: سیم مسی قلع دار یا سیم مسی با روکش نقره
4. عایق: تفلون FEP (200 ℃) یا PFA (250 ℃)
5. Sheaht: تفلون FEP (200 ℃) یا PFA (250 ℃)
6. رنگ: قرمز/زرد/سبز/آبی/قهوه ای/سیاه و غیره 

سیم عایق FEP کنسرو بافته 18 20 22 24 AWG با 10 رنگ 0

منطقه بخش ساختار هادی عایق غلاف حداکثر مقاومت در 20 (Ω / کیلومتر)
(میلی متر2) (میلی متر) ضخامت
میلی متر
انجام دادن ضخامت
میلی متر
OD
1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
0.035 × 2 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
8 × 0.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

توجه: مشخصات و شماره هستهمحدود به مقررات فوق نیستند، آنها می توانند سفارشی شوند.

سیم عایق FEP کنسرو بافته 18 20 22 24 AWG با 10 رنگ 1

محصولات توصیه شده
با ما در تماس باشید
تماس با شخص : Vicky
تلفن : 86-13100323537
فکس : 86-731-58525378
حرف باقی مانده است(20/3000)