پیام فرستادن

4 هسته رباتیک کابل TPE سیم 18 اوگ رشته مس لخت

100 متر
MOQ
Negotiation
قیمت
4 هسته رباتیک کابل TPE سیم 18 اوگ رشته مس لخت
امکانات گالری توضیحات محصول درخواست نقل قول
امکانات
مشخصات
عایق: عایق ETFE
رهبر ارکستر: سیم مسی لخت
غلاف: غلاف PUR
امکانات: مقاومت در برابر روغن
ولتاژ محاسبه شده: 600 ولت
دمای کاری: -40℃~+80℃
شماره هسته: 2 هسته ~ 25 هسته
ماندگاری: یک سال
سرویس: OEM ODM پذیرش
محصول سفارشی: مطابق نقشه یا نمونه موجود است
برجسته:

18 کابل رباتیک Awg

,

کابل رباتیک 4 هسته ای

,

سیم TPE

اطلاعات اولیه
محل منبع: چین
نام تجاری: SANCO
گواهی: ISO9001
شماره مدل: کابل رباتیک
پرداخت
جزئیات بسته بندی: سینی کابل یا بسته بندی در رول با جعبه کارتن
زمان تحویل: 5 تا 10 روز
قابلیت ارائه: 100000 میلیون در ماه
توضیحات محصول

کابل 4 هسته ای 18Awg PUR، کابل رباتیک انعطاف پذیر عایق TPE

 

امکانات

1. بیش از 20 میلیون عمر خمشی
2. انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر کشیدن، مقاومت در برابر روغن
3. آسان برای برش سیم، آسان برای پوست کندن
4. بازدارنده شعله، شعاع خمشی کوچک
5. می توان پیچ خورد، هر 0.5 متر کابل را می توان ± 180 درجه پیچ خورد.

 

کاربرد

برای ربات های صنعتی مناسب است که در محیط های پیچیده برای مدت طولانی بپیچند و خم شوند.این کابل می تواند فشار مکانیکی خمشی و پیچشی با استحکام بالا را برای مدت طولانی حفظ کند تا از قابلیت اطمینان و عمر طولانی محصولات ربات اطمینان حاصل کند.

 

سازه کابلی:

1. هادی: هادی مسی لخت چند رشته ای با مقاومت خمشی بالا
عایق 2.I: عایق بندی ETFE
3. شناسایی عایق: هسته سیم سیاه عایق شده توسط هسته شماره گذاری شده یا رنگی
4. پوشیده شده در پارچه نبافته
5. ژاکت: غلاف PUR

4 هسته رباتیک کابل TPE سیم 18 اوگ رشته مس لخت 0

مشخصات فنی:

1. ولتاژ مقاوم: AC 2 kV/min
2. مقاومت عایق: 20 m Ω • کیلومتر
3. ولتاژ نامی: 600 ولت
4. حداقل شعاع خمش: نصب موبایل: 7.5 برابر قطر کابل
نصب ثابت: 4 برابر قطر کابل
5. دمای عملیاتی: نصب موبایل: -40℃~80℃
نصب ثابت: -40℃~80℃

 

 

شماره محصول مشخصات
(میلی متر)
ساختار هادی
(میلی متر)
عایق OD
(میلی متر)
کابل مرجع OD
(میلی متر)
20حداکثرمقاومت DC هادی
Ω/کیلومتر
FLEX2000-SZ60.03.05.PUR 3x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 5.5 37.4
FLEX2000-SZ60.04.05.PUR 4x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 6 37.4
FLEX2000-SZ60.06.05.PUR 6x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 7.1 37.4
FLEX2000-SZ60.08.05.PUR 8x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 8.4 37.4
FLEX2000-SZ60.09.05.PUR 9x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 9.4 37.4
FLEX2000-SZ60.12.05.PUR 12x0.5mm2 (20AWG) 105/0.08 1.75 11.5 37.4
FLEX2000-SZ60.03.075.PUR 3x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 6.1 29.5
FLEX2000-SZ60.04.075.PUR 4x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 6.6 29.5
FLEX2000-SZ60.06.075.PUR 6x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 7.9 29.5
FLEX2000-SZ60.08.075.PUR 8x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 9.4 29.5
FLEX2000-SZ60.09.075.PUR 9x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 10.4 29.5
FLEX2000-SZ60.12.075.PUR 12x0.75mm2 (19AWG) 154/0.08 2 12.7 29.5
FLEX2000-SZ60.03.10.PUR 3x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 6.8 23.5
FLEX2000-SZ60.04.10.PUR 4x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 7.5 23.5
FLEX2000-SZ60.06.10.PUR 6x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 9 23.5
FLEX2000-SZ60.08.10.PUR 8x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 10.8 23.5
FLEX2000-SZ60.09.10.PUR 9x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 12.1 23.5
FLEX2000-SZ60.12.10.PUR 12x1.0mm2 (18AWG) 210/0.08 2.3 14.7 23.5
FLEX2000-SZ60.0315.PUR 3x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 7.6 14.6
FLEX2000-SZ60.04.15.PUR 4x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 8.4 14.6
FLEX2000-SZ60.06.15.PUR 6x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 10.2 14.6
FLEX2000-SZ60.08.15.PUR 8x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 12.3 14.6
FLEX2000-SZ60.09.15.PUR 9x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 13.7 14.6
FLEX2000-SZ60.12.15.PUR 12x1.5mm2 (16AWG) 301/0.08 2.7 17.1 14.6
FLEX2000-SZ60.03.25.PUR 3x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 9.2 9.15
FLEX2000-SZ60.04.25.PUR 4x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 10 9.15
FLEX2000-SZ60.06.25.PUR 6x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 12.2 9.15
FLEX2000-SZ60.08.25.PUR 8x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 14.9 9.15
FLEX2000-SZ60.09.25.PUR 9x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 16.4 9.15
FLEX2000-SZ60.12.25.PUR 12x2.5mm2 (14AWG) 504/0.08 3.3 20.5 9.15
FLEX2000-SZ60.03.40.PUR 3x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 10.7 5.75
FLEX2000-SZ60.04.40.PUR 4x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 12 5.75
FLEX2000-SZ60.06.40.PUR 6x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 14.8 5.75
FLEX2000-SZ60.08.40.PUR 8x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 17.9 5.75
FLEX2000-SZ60.09.40.PUR 9x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 19.7 5.75
FLEX2000-SZ60.12.40.PUR 12x4mm2 (12AWG) 518/0.10 4 25 5.75

4 هسته رباتیک کابل TPE سیم 18 اوگ رشته مس لخت 1

محصولات توصیه شده
با ما در تماس باشید
تماس با شخص : Vicky
تلفن : 86-13100323537
فکس : 86-731-58525378
حرف باقی مانده است(20/3000)